Wochenmärkte auf Sardinien
Provinz Cagliari
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Assemini | Freitag | 70 |
| Ballao | Samstag | 17 |
| Barrali | Dienstag | 15 |
| Burcei | Samstag | 20 |
| Cagliari | Jeden Tag außer Sonntags (San Benedetto) | 225 |
| Capoterra | Donnerstag | 85 |
| Castiadas | Donnerstag | ? |
| Decimomannu | Donnerstag | 20 |
| Decimoputzu | Dienstag | 8 |
| Dolianova | Donnerstag | 45 |
| Domus De Maria | Samstag | 15 |
| Donorì | Freitag | 18 |
| Elmas | Montag | 20 |
| Escalaplano | Freitag | 10 |
| Esterzili | Dienstag | 15 |
| Gergei | Dienstag | 8 |
| Gesico | Donnerstag | 15 |
| Goni | Mittwoch | 10 |
| Guamaggiore | Freitag | 5 |
| Isili | Freitag | 50 |
| Mandas | Donnerstag | 15 |
| Maracalagonis | Montag | 40 |
| Monastir | Montag | 50 |
| Monserrato | Donnerstag | 70 |
| Muravera | Montag | 20 |
| Nuragus | Dienstag | 10 |
| Nurallao | Samstag | 10 |
| Nuraminis | Dienstag | 28 |
| Nurri | Dienstag | 10 |
| Orroli | Montag | 23 |
| Pimentel | Montag | 10 |
| Pula | Dienstag | 50 |
| Quartu Sant’Elena, Viale della Musica | Mittwoch | 190 |
| Quartucciu | Montag | 50 |
| Sadali | Mittwoch | 15 |
| Samatzai | Samstag | ? |
| San Basilio | Donnerstag | 7 |
| San Nicolò Gerrei | Montag | 10 |
| San Sperate | Mittwoch | 20 |
| San Vito | Freitag | 40 |
| Sant’Andrea Frius | Mittwoch | 20 |
| Sarroch | Mittwoch | 50 |
| Selargius | Dienstag | 90 |
| Selegas | Dienstag | 10 |
| Senorbì | Samstag | 60 |
| Serdiana | Mittwoch | 15 |
| Serri | Montag | 5 |
| Settimo San Pietro | Donnerstag | 20 |
| Seulo | Mittwoch | 8 |
| Siliqua | Donnerstag | 25 |
| Silius | Freitag | 7 |
| Sinnai | Dienstag | 60 |
| Siurgus Donigala | Mittwoch | 25 |
| Soleminis | Montag | 10 |
| Suelli | Mittwoch | ? |
| Teulada | Montag | 50 |
| Ussana | Freitag | 25 |
| Uta | Dienstag | 60 |
| Vallermosa | Samstag | 20 |
| Villa San Pietro | Freitag | 25 |
| Villanova Tulo | Donnerstag | 12 |
| Villaputzu | Dienstag | 40 |
| Villasimius | Samstag | 40 |
| Villasor | Donnerstag | 45 |
| Villaspeciosa | Montag | 8 |
Provinz Carbonia Igelsias
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Buggerru | Dienstag | 5 |
| Calasetta | Mittwoch | 25 |
| Carbonia, Piazza Francesco Ciusa, 38-57 | Samstag | 90 |
| Carbonia fraz.Bacu Abis | Dienstag | 13 |
| Carloforte | Mittwoch | 35 |
| Domusnovas | Mittwoch | 30 |
| Fluminimaggiore | Mittwoch | 35 |
| Giba | Donnerstag | 18 |
| Gonnesa | Freitag | 30 |
| Iglesias | Montag | 100 |
| Masainas | Freitag | 7 |
| Musei | Freitag | 10 |
| Narcao | Montag | 25 |
| Nuxis | Freitag | 10 |
| Portoscuso | Donnerstag | 60 |
| San Giovanni Suergiu | Mittwoch | 8 |
| Santadi | Dienstag | 29 |
| Sant’Anna Arresi | Montag | 20 |
| Sant’Antioco | Dienstag | 50 |
| Tratalias | Freitag | 5 |
| Villamassargia | Mittwoch | 10 |
Provinz Medio Campidanno
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Arbus | Freitag | 20 |
| Barumini | Samstag | 15 |
| Collinas | Mittwoch | 10 |
| Furtei | Freitag | 5 |
| Genuri | Montag | 5 |
| Gesturi | Dienstag | 8 |
| Gonnosfanadiga | Mittwoch | 40 |
| Guspini | Montag | 20 |
| Lunamatrona | Donnerstag | 10 |
| Pabillonis | Donnerstag | 30 |
| Samassi | Donnerstag | 39 |
| San Gavino Monreale | Freitag | 80 |
| Sanluri | Samstag | 80 |
| Sardara | Dienstag | 25 |
| Segariu | Mittwoch | 12 |
| Serramanna | Samstag | 50 |
| Serrenti | Donnerstag | 30 |
| Setzu | Donnerstag | 60 |
| Siddi | Mittwoch | ? |
| Tuili | Donnerstag | 10 |
| Turri | Freitag | 5 |
| Ussaramanna | Montag | 4 |
| Villacidro | Mittwoch | 60 |
| Villamar | Donnerstag | 25 |
| Villanovaforru | Donnerstag | 5 |
| Villanovafranca | Freitag | 10 |
Provinz Nuoro
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Aritzo | Dienstag | 10 |
| Atzara | Montag | 20 |
| Austis | Donnerstag | 5 |
| Belvi | Samstag | 4 |
| Bitti | Samstag | 30 |
| Bolotana | Donnerstag | 25 |
| Borore | Montag | 20 |
| Bortigali | Samstag | 10 |
| Desulo | Freitag | 5 |
| Dorgali | Montag | 20 |
| Dualchi | Samstag | 8 |
| Fonni | Montag | 20 |
| Gadoni | Mittwoch | 8 |
| Gavoi | Mittwoch | 25 |
| Irgoli | Montag | 8 |
| Lei | Samstag | 10 |
| Lodè | Dienstag | 15 |
| Lodine | Donnerstag | 5 |
| Macomer | Freitag | 35 |
| Mamoiada | Dienstag | 10 |
| Meana Sardo | Samstag | 12 |
| Noragugume | domenica | 5 |
| Nuoro | Samstag | ? |
| Oliena | Mittwoch | 20 |
| Ollolai | Dienstag | 3 |
| Olzai | Freitag | 5 |
| Orani | Mittwoch | 20 |
| Orgosolo | Donnerstag | 20 |
| Orosei | Dienstag | 30 |
| Orotelli | Dienstag | ? |
| Ortueri | Samstag | 10 |
| Orune | Dienstag | ? |
| Ottana | Samstag | 25 |
| Ovodda | Dienstag | 15 |
| Posada | Sonntag | 30 |
Santa Lucia Sarule | Mittwochs Donnerstag | ? 15 |
| Silanus | Mittwoch | 5 |
| Sindia | Mittwoch | 18 |
| Siniscola | Donnerstag | 25 |
| Sorgono | Mittwoch | 10 |
| Teti | Donnerstag | 10 |
| Tiana | Dienstag | 5 |
| Tonara | Donnerstag | 15 |
| Torpè | Samstag | 15 |
Provinz Ogliastra
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Arzana | Freitag | 5 |
| Bari Sardo | Samstag | 25 |
| Baunei | Mittwoch | 15 |
| Cardedu | Donnerstag | 6 |
| Gairo | Dienstag | 15 |
| Jerzu | Freitag | 8 |
| Lanusei | Donnerstag | 25 |
| Loceri | Mittwoch | 5 |
| Lotzorai | Dienstag | 10 |
| Osini | Montag | 5 |
| Perdasdefogu | Samstag | 20 |
| Seui | Donnerstag | 10 |
| Talana | Montag | 5 |
| Tertenia | Mittwoch | 25 |
| Tortolì | Freitag | 40 |
| Triei | Samstag | 5 |
| Ulassai | Dienstag | 10 |
| Urzulei | Freitag | 8 |
| Ussassai | Samstag | 5 |
| Villagrande Strisaili | Mittwoch | 10 |
Provinz Olbia Tempio
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Aggius | Donnerstag | 5 |
| Aglientu | Dienstag | 10 |
| Alà die Sardi | Mittwoch | 18 |
| Arzachena | Mittwoch | 60 |
| Badesi | Mittwoch | 10 |
| Baia Sardinia | Dienstag | 20 |
| Berchidda | Donnerstag | 20 |
| Bortigiadas | Dienstag | 5 |
| Buddusò | Donnerstag | 40 |
| Budoni | Mittwoch | 20 |
| Calangianus | Freitag | 20 |
| Cannigione | Montag | 100 (Sommer) , 25 (Winter) |
| Golfo Aranci
Isola Rossa | Montag
Donnestag | 40
? |
| La Maddalena | Mittwoch | 55 |
| Loiri Porto San Paolo | Donnerstag | 30 |
| Luogosanto | Montag | 10 |
| Luras | Donnerstag | 20 |
| Monti | Samstag | 15 |
| Olbia | Samstag | 100 |
| Olbia (am Hafen) | Dienstags | 25-30 |
| Oschiri | Montag | 40 |
| Padru | Donnerstag | 5 |
| Palau | Freitag | 40 |
| Porto Cervo | Freitag | 25 |
| San Pantaleo | Donnerstag | 70 (Sommer), 20 (Winter) |
| Santa Teresa di Gallura | Donnerstag | ? |
| San Teodoro | Freitag | 50 |
| Sant’Antonio di Gallura | Montag | 10 |
| Telti | Freitag | 20 |
| Tempio Pausania | Samstag | 60 |
| Trinità d’Agultu e Vignola | Montag | 12 |
Provinz Oristano
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Abbasanta | Dienstag | 15 |
| Aidomaggiore | Dienstag | ? |
| Ales | Montag | 50 |
| Allai | Montag | 5 |
| Arborea | Freitag | 15 |
| Ardauli | Donnerstag | 5 |
| Baratili San Pietro | Montag | 5 |
| Baressa | Montag | 10 |
| Bonarcado | Mittwoch | 5 |
| Bosa | Dienstag | 100 |
| Busachi | Dienstag | 5 |
| Cabras, Piazza Stagno | Donnerstag | 30 |
| Cuglieri | Samstag | 30 |
| Fordongianus | Donnerstag | 10 |
| Genoni | Mittwoch | 10 |
| Ghilarza | Montag | 50 |
| Gonnosnò | Donnerstag | 5 |
| Gonnostramatza | Dienstag | 8 |
| Laconi | Dienstag | 15 |
| Mandriola | Donnerstag, nur Juli und August | |
| Marrubiu | Mittwoch | 15 |
| Masullas | Montag | 7 |
| Milis | Mittwoch | 15 |
| Mogorella | Mittwoch | 7 |
| Mogoro | Freitag | 20 |
| Montresta | Freitag | 10 |
| Morgongiori | Dienstag | ? |
| Narbolia | Montag | 10 |
| Neoneli | Montag | 5 |
| Norbello | Donnerstag | 8 |
| Nughedu Santa Vittoria | Mittwoch | 5 |
| Nurachi | Samstag | 4 |
| Ollastra | Montag | 10 |
| Oristano | Dienstag und Freitag | 60 |
| Palmas Arborea | Samstag | 5 |
| Paulilatino | Mittwoch | 20 |
| Riola Sardo | Montag | 20 |
| Ruinas | Freitag | 5 |
| Samugheo | Freitag | 10 |
| San Nicolò d’Arcidano | Samstag | 7 |
| San Vero Milis | Mittwoch | 20 |
| Santa Giusta | Montag | 5 |
| Santu Lussurgiu | Dienstag | 20 |
| Scano di Montiferro | Donnerstag | 20 |
| Sedilo | Mittwoch | 10 |
| Seneghe | Donnerstag | 12 |
| Senis | Mittwoch | 5 |
| Sennariolo | Donnerstag | 3 |
| Siamanna | Mittwoch | 3 |
| Simaxis | Montag | 10 |
| Sini | Freitag | 5 |
| Solarussa | Samstag | 15 |
| Suni | Samstag | 10 |
| Terralba | Freitag | 60 |
| Tramatza | Samstag | 5 |
| Tresnuraghes | Montag | 7 |
| Ulà Tirso | Samstag | 7 |
| Uras | Donnerstag | 10 |
| Usellus | Mittwoch | 5 |
| Villa Sant’Antonio | Jeden Tag | ? |
| Villa Verde | 1. und 3. Donnerstag des Monats | 5 |
| Villanova Truschedu | Montag | 5 |
| Villaurbana | Samstag | 3 |
| Zeddiani | Donnerstag | 3 |
| Zerfaliu | Donnerstag | 4 |
Provinz Sassari
Ort Tag Zahl der Stände ca.
| Alghero | Mittwoch | 170 |
| Anela | Dienstag | 10 |
| Ardara | Dienstag | 20 |
| Banari | Freitag | 10 |
| Benetutti | Mittwoch | 30 |
| Bonnanaro | Freitag | 15 |
| Bono | Freitag | 30 |
| Bonorva | Donnerstag | 40 |
| Borutta | Montag alle 14 Tage | 5 |
| Bottidda | Dienstag | 5 |
| Bultei | Montag | 12 |
| Bulzi | Dienstag | 5 |
| Burgos | Donnerstag | 5 |
| Castelsardo | Freitag | 50 |
| Chiaramonti | Freitag | 10 |
| Codrongianos | Donnerstag | 5 |
| Cossoine | Samstag | 5 |
| Erula | Mittwoch | 5 |
| Fertilia | Samstag | ? |
| Florinas | Samstag | 8 |
| Giave | Samstag | 10 |
| Illorai | Freitag | 5 |
| Ittireddu | Donnerstag | 5 |
| Ittiri | Dienstag | 60 |
| Laerru | Dienstag | 10 |
| Mara | Freitag | 10 |
| Martis | Mittwoch | 5 |
| Mores | Montag | 35 |
| Muros | Dienstag | ? |
| Nughedu San Nicolò | Montag | 4 |
| Nule | Montag | 10 |
| Nulvi | Samstag | 25 |
| Olmedo | Samstag | 10 |
| Osilo | Montag | 15 |
| Ossi | Donnerstag | 20 |
| Ozieri | Dienstag | 50 |
| Padria | Freitag | 5 |
| Pattada | Samstag | 20 |
| Perfugas | Montag | 15 |
| Ploaghe | Samstag | 20 |
| Porto Torres | Donnerstag | 150 |
| Pozzomaggiore | Mittwoch | 40 |
| Romana | Samstag | 10 |
| Sassari, Piazzale Segni | Montag | 140 |
| Sedini | Donnerstag | 15 |
| Semestene | Dienstag | 5 |
| Sennori | Samstag | 15 |
| Siligo | Dienstag | 10 |
| Sorso | Freitag | 60 |
| Stintino | Donnerstag | 35 |
| Thiesi | Dienstag | 30 |
| Tissi | Montag | 10 |
| Torralba | Dienstag | 5 |
| Tula | Mittwoch | 10 |
| Uri | Montag | 20 |
| Usini | Mittwoch | 18 |
| Valledoria | Samstag | 30 |
| Viddalba | Dienstag | 10 |
| Villanova Monteleone | Dienstag | 20 |











